Salvador
BA |
|
|
|
Chegada No Clube Espanhol - Barra
25/05/2025 |
5km | |
R$ 150,00 | GERAL |
R$ 97,00 | SEM KIT (APENAS NUMERO DE PEITO E MEDALHA POS PROVA ) |
R$ 75,00 | IDOSO |
R$ 48,50 | SEM KIT IDOSO (APENAS NUMERO DE PEITO E MEDALHA POS PROVA ) |
R$ 240,00 | COMBO 1º ETAPA 25/MAI e 2º ETAPA 31/AGO |
R$ 184,30 | COMBO 1º ETAPA 25/MAI e 2º ETAPA 31/AGO - SEM KIT (APENAS NUMERO DE PEITO E MEDALHA POS PROVA ) |
10km | |
R$ 150,00 | GERAL |
R$ 97,00 | SEM KIT (APENAS NUMERO DE PEITO E MEDALHA POS PROVA ) |
R$ 75,00 | IDOSO |
R$ 48,50 | SEM KIT - IDOSO (APENAS NUMERO DE PEITO E MEDALHA POS PROVA ) |
R$ 240,00 | COMBO 1º ETAPA 25/MAI e 2º ETAPA 31/AGO |
R$ 184,30 | COMBO 1º ETAPA 25/MAI e 2º ETAPA 31/AGO - SEM KIT (APENAS NUMERO DE PEITO E MEDALHA POS PROVA ) |
21km | |
R$ 180,00 | GERAL |
R$ 108,00 | SEM KIT (APENAS NUMERO DE PEITO E MEDALHA POS PROVA ) |
R$ 90,00 | IDOSO |
R$ 54,00 | SEM KIT - IDOSO (APENAS NUMERO DE PEITO E MEDALHA POS PROVA ) |
R$ 288,00 | COMBO 1º ETAPA 25/MAI e 2º ETAPA 31/AGO |
R$ 205,20 | COMBO 1º ETAPA 25/MAI e 2º ETAPA 31/AGO - SEM KIT (APENAS NUMERO DE PEITO E MEDALHA POS PROVA ) |
42km | |
R$ 180,00 | GERAL |
R$ 108,00 | SEM KIT (APENAS NUMERO DE PEITO E MEDALHA POS PROVA ) |
R$ 90,00 | IDOSO |
R$ 54,00 | IDOSO SEM KIT (APENAS NUMERO DE PEITO E MEDALHA POS PROVA ) |
32km | |
R$ 180,00 | GERAL |
R$ 108,00 | SEM KIT (APENAS NUMERO DE PEITO E MEDALHA POS PROVA ) |
R$ 90,00 | IDOSO |
R$ 54,00 | SEM KIT - IDOSO (APENAS NUMERO DE PEITO E MEDALHA POS PROVA ) |
R$ 288,00 | COMBO 1º ETAPA 25/MAI e 2º ETAPA 31/AGO |
R$ 205,20 | COMBO 1º ETAPA 25/MAI e 2º ETAPA 31/AGO - SEM KIT (APENAS NUMERO DE PEITO E MEDALHA POS PROVA ) |
*Taxa administrativa da plataforma será adicionada: O valor da taxa poderá variar de acordo com o tipo de pagamento escolhido. |