Salvador
BA |
|
|
|
Parque Dos Ventos
19/10/2025 - 06:30h |
CORRIDA 5KM | |
R$ 95,00 | GERAL Masculino |
R$ 95,00 | GERAL Feminino |
R$ 60,00 | IDOSO Masculino |
R$ 60,00 | IDOSO Feminino |
R$ 60,00 | INSCRIÇÃO NUMERO DE PEITO - SEM KIT |
R$ 60,00 | PCD |
CORRIDA 10KM | |
R$ 60,00 | IDOSO Masculino |
R$ 60,00 | IDOSO Feminino |
R$ 60,00 | INSCRIÇÃO NUMERO DE PEITO - SEM KIT |
R$ 95,00 | GERAL Masculino |
R$ 95,00 | GERAL Feminino |
*Taxa administrativa da plataforma será adicionada: O valor da taxa poderá variar de acordo com o tipo de pagamento escolhido. |