Salvador
BA |
|
|
|
Vila Militar Dendezeiros
13/04/2025 - 06:30h |
CAMINHADA 2,5KM | |
R$ 40,00 | GERAL + 1kg de Feijão + 1kg de Arroz + 1kg Flocos de Milho + 1kg Macarrão |
R$ 20,00 | PMBA - POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA + 1kg de Feijão + 1kg de Arroz + 1kg Flocos de Milho + 1kg Macarrão |
R$ 20,00 | OUTRAS FORÇAS DE SEGURANÇA ( CBMBA; PCBA; GCM; PRF; PF; P.PENAL FORÇAS ARMADAS ) + 1kg de Feijão + 1kg de Arroz + 1kg Flocos de Milho + 1kg Macarrão |
CORRIDA 5KM | |
R$ 40,00 | GERAL + 1kg de Feijão + 1kg de Arroz + 1kg Flocos de Milho + 1kg Macarrão |
R$ 20,00 | PMBA - POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA + 1kg de Feijão + 1kg de Arroz + 1kg Flocos de Milho + 1kg Macarrão |
R$ 20,00 | OUTRAS FORÇAS DE SEGURANÇA ( CBMBA; PCBA; GCM; PRF; PF; P.PENAL FORÇAS ARMADAS ) + 1kg de Feijão + 1kg de Arroz + 1kg Flocos de Milho + 1kg Macarrão |
R$ 40,00 | PCD + 1kg de Feijão + 1kg de Arroz + 1kg Flocos de Milho + 1kg Macarrão |
CORRIDA 10KM | |
R$ 40,00 | GERAL + 1kg de Feijão + 1kg de Arroz + 1kg Flocos de Milho + 1kg Macarrão |
R$ 20,00 | PMBA - POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA + 1kg de Feijão + 1kg de Arroz + 1kg Flocos de Milho + 1kg Macarrão |
R$ 20,00 | OUTRAS FORÇAS DE SEGURANÇA ( CBMBA; PCBA; GCM; PRF; PF; P.PENAL FORÇAS ARMADAS ) + 1kg de Feijão + 1kg de Arroz + 1kg Flocos de Milho + 1kg Macarrão |
R$ 40,00 | PCD + 1kg de Feijão + 1kg de Arroz + 1kg Flocos de Milho + 1kg Macarrão |
*Taxa administrativa da plataforma será adicionada: O valor da taxa poderá variar de acordo com o tipo de pagamento escolhido. |